存款利率與金價比較
即時金價、34 家越南銀行存款利率表和利息計算器。
今日金價
SJC 9999 金條
—
SJC 9999 金戒指
—
DOJI 河內
—
PNJ 河內
—
寶信明珠 SJC
—
國際金價(XAU/USD)
—
存款利息計算器
可得利息(越南盾)
—
到期本息合計(越南盾): —
請輸入大於 0 的金額和有效利率。
各銀行存款利率
利率表更新於 2026/11/19。
點選某個利率可將其填入上方計算器。
| 銀行 | 3 個月 | 6 個月 | 9 個月 | 12 個月 | 18 個月 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 4.7 | 7.9 | 8 | 8 | — |
| MBV | 4.75 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| PGBank | 4.75 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.8 |
| Sacombank | 4.75 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7 |
| VCBNeo | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4.45 | 5.7 | 5.8 | 7 | 5.9 |
| BVBank | 4.75 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 |
| Agribank | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| BIDV | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 |
| Vietcombank | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| VietinBank | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| LPBank | 4.55 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.55 |
| Saigonbank | 4.75 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.5 |
| VPBank | 4.65 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.1 |
| Bac A Bank | 4.75 | 6.55 | 6.55 | 6.6 | 6.45 |
| OCB | 4.75 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 |
| MSB | 4.75 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.1 |
| Techcombank | 4.55 | 6.05 | 6.05 | 6.25 | 5.35 |
| Nam A Bank | 4.75 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
| Vikki Bank | 4.7 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 |
| BaoVietBank | 4.75 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 |
| SHB | 4.65 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 |
| MB | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.85 | 5.85 |
| NCB | 4.75 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
| ABBank | 3.8 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.3 |
| TPBank | 4.65 | 5.45 | 5.45 | 5.65 | 5.65 |
| Viet A Bank | 4.75 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| Vietbank | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.9 |
| HDBank | 4.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 |
| PVcomBank | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.8 |
| GPBank | 3.7 | 4.75 | 4.85 | 5.05 | 5.05 |
| KienLongBank | 4.2 | 5 | 4.7 | 5 | 4.65 |
| Eximbank | 4.75 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.3 |
| SeABank | 3.95 | 4.15 | 4.35 | 4.5 | 4.75 |
沒有符合條件的銀行。
上表為 2026/11/19 當日線上存款掛牌利率(%/年,到期付息),彙整自當日 VietnamNet 報導;ACB 一行引自同一報導中的 ACB One 應用。利率會隨時間、存款金額、產品和管道而變化,存款前請向銀行確認。金價由 vang.today 即時更新(買入/賣出,越南盾/兩;國際金價為美元/盎司)。所有數字僅供參考。