Taxas de poupança e preço do ouro
Preço do ouro ao vivo, taxas de poupança de 34 bancos vietnamitas e calculadora de juros.
Preço do ouro hoje
Barra de ouro SJC 9999
—
Anel SJC 9999
—
DOJI Hanói
—
PNJ Hanói
—
Bao Tin Minh Chau SJC
—
Ouro mundial (XAU/USD)
—
Calculadora de juros de poupança
Juros recebidos (VND)
—
Total no vencimento (VND): —
Introduza um montante superior a 0 e uma taxa válida.
Taxas de poupança dos bancos
Tabela atualizada em 19/11/2026.
Toque numa taxa para a enviar para a calculadora acima.
| Banco | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 4.7 | 7.9 | 8 | 8 | — |
| MBV | 4.75 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| PGBank | 4.75 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.8 |
| Sacombank | 4.75 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7 |
| VCBNeo | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4.45 | 5.7 | 5.8 | 7 | 5.9 |
| BVBank | 4.75 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 |
| Agribank | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| BIDV | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 |
| Vietcombank | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| VietinBank | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| LPBank | 4.55 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.55 |
| Saigonbank | 4.75 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.5 |
| VPBank | 4.65 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.1 |
| Bac A Bank | 4.75 | 6.55 | 6.55 | 6.6 | 6.45 |
| OCB | 4.75 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 |
| MSB | 4.75 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.1 |
| Techcombank | 4.55 | 6.05 | 6.05 | 6.25 | 5.35 |
| Nam A Bank | 4.75 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
| Vikki Bank | 4.7 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 |
| BaoVietBank | 4.75 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 |
| SHB | 4.65 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 |
| MB | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.85 | 5.85 |
| NCB | 4.75 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
| ABBank | 3.8 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.3 |
| TPBank | 4.65 | 5.45 | 5.45 | 5.65 | 5.65 |
| Viet A Bank | 4.75 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| Vietbank | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.9 |
| HDBank | 4.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 |
| PVcomBank | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.8 |
| GPBank | 3.7 | 4.75 | 4.85 | 5.05 | 5.05 |
| KienLongBank | 4.2 | 5 | 4.7 | 5 | 4.65 |
| Eximbank | 4.75 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.3 |
| SeABank | 3.95 | 4.15 | 4.35 | 4.5 | 4.75 |
Nenhum banco corresponde à sua pesquisa.
A tabela mostra as taxas de depósito online publicadas (%/ano, juros pagos no vencimento) em 19/11/2026, compiladas a partir do VietnamNet nesse dia; a linha do ACB segue a app ACB One do mesmo artigo. As taxas mudam e variam com o montante, o produto e o canal — confirme junto do banco antes de depositar. O preço do ouro é atualizado ao vivo pela vang.today (compra / venda, VND/tael; ouro mundial em USD/onça). Todos os valores são apenas indicativos.