So sánh lãi suất & giá vàng
Giá vàng cập nhật liên tục, bảng lãi suất tiết kiệm 34 ngân hàng và máy tính lãi.
Giá vàng hôm nay
Vàng miếng SJC 9999
—
Nhẫn SJC 9999
—
DOJI Hà Nội
—
PNJ Hà Nội
—
Bảo Tín Minh Châu SJC
—
Vàng thế giới (XAU/USD)
—
Tính lãi tiết kiệm
Tiền lãi nhận được (VND)
—
Tổng gốc + lãi khi đáo hạn (VND): —
Vui lòng nhập số tiền lớn hơn 0 và lãi suất hợp lệ.
Lãi suất tiết kiệm các ngân hàng
Bảng lãi suất cập nhật ngày 19/11/2026.
Bấm vào một mức lãi suất để đưa vào máy tính phía trên.
| Ngân hàng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 4,7 | 7,9 | 8 | 8 | — |
| MBV | 4,75 | 6,5 | 7 | 7 | 7 |
| PGBank | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| Sacombank | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 7 | 7 |
| VCBNeo | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4,45 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| BVBank | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| Agribank | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
| Vietcombank | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VietinBank | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| LPBank | 4,55 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 6,55 |
| Saigonbank | 4,75 | 6,4 | 6,1 | 6,7 | 6,5 |
| VPBank | 4,65 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,1 |
| Bac A Bank | 4,75 | 6,55 | 6,55 | 6,6 | 6,45 |
| OCB | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,2 |
| MSB | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 6,1 |
| Techcombank | 4,55 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 5,35 |
| Nam A Bank | 4,75 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
| Vikki Bank | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| BaoVietBank | 4,75 | 5,9 | 5,9 | 6 | 6 |
| SHB | 4,65 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6,1 |
| MB | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 5,85 | 5,85 |
| NCB | 4,75 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6,1 |
| ABBank | 3,8 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,3 |
| TPBank | 4,65 | 5,45 | 5,45 | 5,65 | 5,65 |
| Viet A Bank | 4,75 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
| Vietbank | 4,6 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,9 |
| HDBank | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| PVcomBank | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,8 |
| GPBank | 3,7 | 4,75 | 4,85 | 5,05 | 5,05 |
| KienLongBank | 4,2 | 5 | 4,7 | 5 | 4,65 |
| Eximbank | 4,75 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,3 |
| SeABank | 3,95 | 4,15 | 4,35 | 4,5 | 4,75 |
Không tìm thấy ngân hàng phù hợp.
Bảng trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết (%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ) tại thời điểm 19/11/2026, tổng hợp từ VietnamNet cùng ngày; riêng ACB theo ứng dụng ACB One trong cùng bài viết. Lãi suất thay đổi theo thời gian, số tiền gửi, sản phẩm và kênh gửi — kiểm tra lại tại ngân hàng trước khi gửi. Giá vàng cập nhật liên tục từ vang.today (mua vào / bán ra, VND/lượng; vàng thế giới USD/ounce). Mọi con số chỉ mang tính tham khảo.