預金金利と金価格の比較
リアルタイム金価格、ベトナム34行の預金金利表と利息計算機。
今日の金価格
SJC 9999 金地金
—
SJC 9999 リング
—
DOJI ハノイ
—
PNJ ハノイ
—
Bao Tin Minh Chau SJC
—
世界の金価格(XAU/USD)
—
預金利息計算機
受け取る利息(VND)
—
満期時の元利合計(VND): —
0より大きい金額と有効な金利を入力してください。
各銀行の預金金利
金利表は2026/11/19更新。
金利をタップすると上の計算機に反映されます。
| 銀行 | 3 か月 | 6 か月 | 9 か月 | 12 か月 | 18 か月 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 4.7 | 7.9 | 8 | 8 | — |
| MBV | 4.75 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| PGBank | 4.75 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.8 |
| Sacombank | 4.75 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7 |
| VCBNeo | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4.45 | 5.7 | 5.8 | 7 | 5.9 |
| BVBank | 4.75 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 |
| Agribank | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| BIDV | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 |
| Vietcombank | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| VietinBank | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| LPBank | 4.55 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.55 |
| Saigonbank | 4.75 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.5 |
| VPBank | 4.65 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.1 |
| Bac A Bank | 4.75 | 6.55 | 6.55 | 6.6 | 6.45 |
| OCB | 4.75 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 |
| MSB | 4.75 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.1 |
| Techcombank | 4.55 | 6.05 | 6.05 | 6.25 | 5.35 |
| Nam A Bank | 4.75 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
| Vikki Bank | 4.7 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 |
| BaoVietBank | 4.75 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 |
| SHB | 4.65 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 |
| MB | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.85 | 5.85 |
| NCB | 4.75 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
| ABBank | 3.8 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.3 |
| TPBank | 4.65 | 5.45 | 5.45 | 5.65 | 5.65 |
| Viet A Bank | 4.75 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| Vietbank | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.9 |
| HDBank | 4.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 |
| PVcomBank | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.8 |
| GPBank | 3.7 | 4.75 | 4.85 | 5.05 | 5.05 |
| KienLongBank | 4.2 | 5 | 4.7 | 5 | 4.65 |
| Eximbank | 4.75 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.3 |
| SeABank | 3.95 | 4.15 | 4.35 | 4.5 | 4.75 |
条件に合う銀行がありません。
上表は2026/11/19時点のオンライン預金金利(%/年、満期時払い)で、同日のVietnamNet報道をもとに作成。ACBの行は同記事のACB Oneアプリの数値です。金利は時期・預入金額・商品・チャネルによって変わります。預入前に銀行でご確認ください。金価格はvang.todayからリアルタイムで更新されます(買値/売値、VND/両、世界金はUSD/オンス)。すべての数値は参考値です。