Bunga tabungan & harga emas
Harga emas live, tabel bunga tabungan 34 bank Vietnam dan kalkulator bunga.
Harga emas hari ini
Emas batangan SJC 9999
—
Cincin SJC 9999
—
DOJI Hanoi
—
PNJ Hanoi
—
Bao Tin Minh Chau SJC
—
Emas dunia (XAU/USD)
—
Kalkulator bunga tabungan
Bunga yang diterima (VND)
—
Total pokok + bunga saat jatuh tempo (VND): —
Masukkan jumlah lebih dari 0 dan suku bunga yang valid.
Bunga tabungan bank
Tabel bunga diperbarui 19/11/2026.
Ketuk suku bunga untuk mengirimnya ke kalkulator di atas.
| Bank | 3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | 18 bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 4.7 | 7.9 | 8 | 8 | — |
| MBV | 4.75 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| PGBank | 4.75 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.8 |
| Sacombank | 4.75 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7 |
| VCBNeo | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4.45 | 5.7 | 5.8 | 7 | 5.9 |
| BVBank | 4.75 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 |
| Agribank | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| BIDV | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 |
| Vietcombank | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| VietinBank | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| LPBank | 4.55 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.55 |
| Saigonbank | 4.75 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.5 |
| VPBank | 4.65 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.1 |
| Bac A Bank | 4.75 | 6.55 | 6.55 | 6.6 | 6.45 |
| OCB | 4.75 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 |
| MSB | 4.75 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.1 |
| Techcombank | 4.55 | 6.05 | 6.05 | 6.25 | 5.35 |
| Nam A Bank | 4.75 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
| Vikki Bank | 4.7 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 |
| BaoVietBank | 4.75 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 |
| SHB | 4.65 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 |
| MB | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.85 | 5.85 |
| NCB | 4.75 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
| ABBank | 3.8 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.3 |
| TPBank | 4.65 | 5.45 | 5.45 | 5.65 | 5.65 |
| Viet A Bank | 4.75 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| Vietbank | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.9 |
| HDBank | 4.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 |
| PVcomBank | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.8 |
| GPBank | 3.7 | 4.75 | 4.85 | 5.05 | 5.05 |
| KienLongBank | 4.2 | 5 | 4.7 | 5 | 4.65 |
| Eximbank | 4.75 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.3 |
| SeABank | 3.95 | 4.15 | 4.35 | 4.5 | 4.75 |
Tidak ada bank yang cocok dengan pencarian Anda.
Tabel di atas adalah suku bunga simpanan online yang diumumkan (%/tahun, bunga dibayar saat jatuh tempo) per 19/11/2026, dirangkum dari VietnamNet pada hari yang sama; baris ACB mengikuti aplikasi ACB One dalam artikel yang sama. Suku bunga berubah dan berbeda menurut jumlah, produk, dan kanal — konfirmasi ke bank sebelum menabung. Harga emas diperbarui live dari vang.today (beli / jual, VND/tael; emas dunia USD/ounce). Semua angka hanya bersifat indikatif.